정산/미지급
원료 · 부자재 공급사 매입 대금의 거래처별 미지급 현황입니다. 거래처를 펼치면 계약건별 정산 내역이 표시됩니다.
거래처
7개사
계약금액
147,300,000원
계산서 청구액
132,000,000원
결제액
78,700,000원
미지급금
68,600,000원
결제율
53.4%
| 거래처 | 계약건 | 계약금액 | 계산서 청구액 | 결제액 | 미지급금 | 결제율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오지 보바인 엑스포트 원료 공급사 | 1건 | 24,000,000 | 24,000,000 | — | 24,000,000 | 0% | |||||||||||||||||||
오지 보바인 엑스포트 계약건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
NZ 프라임미트 원료 공급사 | 1건 | 15,300,000 | — | — | 15,300,000 | 0% | |||||||||||||||||||
그레이트플레인스 미트 원료 공급사 | 1건 | 28,800,000 | 28,800,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 50% | |||||||||||||||||||
청풍푸드팩 원료 공급사 (전처리 야채) | 1건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 50% | |||||||||||||||||||
옥천포장산업 부자재 공급사 | 1건 | 6,200,000 | 6,200,000 | — | 6,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||
산둥 농산식품 원료 공급사 | 1건 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
유로포크 SA 원료 공급사 | 1건 | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (5개사 미지급) | 7건 | 147,300,000 | 132,000,000 | 78,700,000 | 68,600,000 | 53.4% | |||||||||||||||||||
※ 원료 · 부자재 매입은 세금계산서 수취 후 결제조건(월말 마감 · 익월 지급 등)에 따라 지급하는 기준의 데모 데이터입니다.