작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
견적 관리
작성중·발송완료 견적만 관리하고, 수주전환되면 리스트에서 제외해 주문 관리로 넘깁니다.
| 전환확률 | 상태 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 미소반찬 (반찬 프랜차이즈) | 하우촌 삼계탕 1kg (실온) (1kg×10/BOX) | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 정연실 | 2,492만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 월드호텔 F&B | 하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 황순성 | 4,434만 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 웰빙푸드마트 (수도권) | 교동 물냉면 2인세트 (860g×8/BOX) 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 이수민 | 2,705만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | 행복도시락 (천안) | 하우촌 삼계탕 1kg (실온) (1kg×10/BOX) | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정연실 | 4,323만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 본가온F&B (한식 프랜차이즈 본사) | 하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 황순성 | 4,658만 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 교동식품 청주대리점 | 하우촌 진한 사골육수 500ml (500ml×20/BOX) 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김태훈 | 2,919만 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | 한솔케이터링 (구미 사업장) | 교동 물냉면 2인세트 (860g×8/BOX) 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 이수민 | 3,003만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | 한솔케이터링 (단체급식 위탁) | 하우촌 삼계탕 1kg (실온) (1kg×10/BOX) | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 정연실 | 6,155만 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 레이크힐스 리조트앤호텔 (호텔·리조트) | 하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 백연수 | 1,177만 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | 프레시박스 온라인채널 (B2C 유통) | 하우촌 진한 사골육수 500ml (500ml×20/BOX) 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김태훈 | 2,566만 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | 하우촌 직판몰 (gdfoodmall.kr) | 교동 물냉면 2인세트 (860g×8/BOX) 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 이수민 | 5,579만 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 대청휴게소운영 | 하우촌 돼지국밥 700g (700g×12/BOX) 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 조철희 | 1,351만 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 명가유통 (식자재 도매) | 하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 백연수 | 2,544만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 교동식품 부산 지점 | 하우촌 진한 사골육수 500ml (500ml×20/BOX) 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김태훈 | 6,007만 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 본가온F&B (한식 프랜차이즈 본사) | 하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 황순성 | 1,152만 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 굿모닝급식 (학교급식) | 하우촌 돼지국밥 700g (700g×12/BOX) 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 조철희 | 3,695만 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 푸드플러스 유통 | 하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 백연수 | 3,912만 | 18.5% | |
10% | 작성중 | 한솔케이터링 (단체급식 위탁) | 하우촌 삼계탕 1kg (실온) (1kg×10/BOX) | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 정연실 | 660만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 바다마을 수산도매 | 하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 황순성 | 4,210만 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 신선마당 식자재마트 | 하우촌 돼지국밥 700g (700g×12/BOX) 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 조철희 | 4,344만 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.