판매상품 관리
판매상품 마스터, 카테고리, B/L 재고, 표준 판매단가, 수불원장과 거래처별 이력을 함께 조회합니다.
전체
16개 품목가용재고 12,239 블록 · 환산 109,050 팩 · 금액 514,184,000원| 품목명 | 등급 | 가용재고 (블록) | 환산 재고 (팩) | 평균원가 | 표준 판매단가 | 카테고리 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레토르트 출하 박스·완충재·라벨 패키지 세트제조 출하 박스 + 완충재 + 방습 라벨 동봉 출하 패키지 (레토르트 완제품용) | Standard | 8,600 | 86,000 | 3,800원 | 4,864원 | 가공식품·원재료 / 포장재 | 주의 | ||
미국산 차돌·사태 벌크 (2차 발주분)제조 육개장·국밥 원료육 2차 발주분 · 대량 반입 · 세절 전처리 | Standard | 950 | 5,700 | 85,000원 | 108,800원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
미국산 우양지 블록 (15kg)제조 육개장·국밥용 냉동 우양지 · 세절 전처리 후 배합 투입 · 블록당 조리 배치 약 10개 | Standard | 540 | 3,240 | 92,000원 | 117,760원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 정상 | ||
베트남산 건목이·건채소 (대량 입고분)제조 국탕·컵밥 부재료 건채소 · 대량 발주분 · 불림·데침 전처리 · BOX당 조리 배치 약 10개 | Standard | 420 | 2,100 | 105,000원 | 134,400원 | 수입원료·농산원료 / 농산원료 | 주의 | ||
호주산 소사골 블록 (20kg)제조 사골곰탕·사골육수용 냉동 소사골 · 입고검수 후 원료육 냉동고 보관 · 블록당 조리 배치 약 5개 | Standard | 320 | 1,920 | 230,000원 | 294,400원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
베트남산 건표고 (8kg/BOX)제조 육수·탕반 부재료 건표고 · 불림 전처리 후 배합 · 입고검수 세트 구성 | Standard | 240 | 1,200 | 260,000원 | 332,800원 | 수입원료·농산원료 / 농산원료 | 정상 | ||
호주산 우족·꼬리반골 블록 (18kg)제조 꼬리곰탕·설렁탕용 냉동 우족·반골 · 초도 입고 B/L 검수 · 블록당 조리 배치 약 4개 | Standard | 210 | 2,100 | 198,000원 | 253,440원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
미국산 차돌·사태 블록 (15kg)제조 국밥·육개장용 냉동 차돌·사태 · 세절 전처리 · 블록당 조리 배치 약 6개 | Standard | 185 | 1,850 | 98,000원 | 125,440원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
미국산 우양지 블록 (16kg · 증산 규격)제조 육개장 성수기 증산 대응 냉동 우양지 · 블록당 조리 배치 약 6개 | Standard | 180 | 900 | 82,000원 | 104,960원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
냉면사리 OEM (박스 단위)제조 물냉면·칼국수 세트용 냉면사리 · 외주 OEM 반입 · 박스 단위 반제품 | Standard | 180 | 900 | 110,000원 | 140,800원 | 가공식품·원재료 / 가공식품 | 주의 | ||
NZ산 우사골 블록 (20kg)제조 사골육수·곰탕용 냉동 우사골 · 소사골 대체·혼합 조리 · 블록당 조리 배치 약 6개 | Standard | 142 | 1,420 | 150,000원 | 192,000원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
베트남산 건채소 (선별 등급)제조 국탕 부재료 건채소 · 선별 등급 · 파생 규격 3종 구성 | Standard | 124 | 744 | 118,000원 | 151,040원 | 수입원료·농산원료 / 농산원료 | 주의 | ||
베트남산 건표고·건채소 세트 (전처리용)제조 건표고·건목이 4종 구성 · 외주 전처리 위탁용 (육개장·컵밥 부재료) | Standard | 62 | 372 | 290,000원 | 371,200원 | 수입원료·농산원료 / 농산원료 | 주의 | ||
당면·건면 OEM 세트제조 냉면·칼국수용 건면 4종 세트 · 외주 OEM 반입 · 배합·조리 투입 | Standard | 44 | 264 | 390,000원 | 499,200원 | 가공식품·원재료 / 가공식품 | 주의 | ||
미국산 우양지 (하이엔드 소량 규격)제조 프리미엄 탕반용 냉동 우양지 · 소량 하이엔드 규격 · 파생 규격 3종 | Standard | 26 | 260 | 128,000원 | 163,840원 | 완제품·축산물 / 원료육 | 주의 | ||
입고검수용 온도로거·계측 키트제조 고객사 데모 및 입고검수용 온도로거·중량 계측 키트 · 원료 냉동 검수 인터페이스 포함 | Standard | 16 | 80 | 144,000원 | 184,320원 | 가공식품·원재료 / 소모품 | 정상 |
마지막 결과입니다. 2026-06-19 기준 가용재고와 B/L 재고가 표시됩니다.