거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
294,850,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ 프라임미트 (NZ Prime Meats Ltd)New Zealand · 원료육 | - | - | - | 정연실 | 매입 | James Wilson | 206-36-24522 | +64-9-584-4132 | 정상 |
교동식품 구매팀(내부)Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 043-6292-4314 | 정상 |
교동식품 옥천 물류센터 (완제품)Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 043-8059-3002 | 정상 |
교동식품 옥천공장 조리동 (자가)Korea · 원재료 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 043-732-7704 | 정상 |
그레이트플레인스 미트 (Great Plains Meat LLC)USA · 원료육 | - | - | - | 백연수 | 매입 | Ethan Miller | 202-32-23974 | +1-402-389-2811 | 정상 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 031-441-5678 | 정상 |
대청휴게소운영충북 옥천 · HMR 완제품 공급 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 043-880-0300 | 정상 |
대한포장산업Korea · 포장재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 042-8059-2124 | 정상 |
레이크힐스 리조트앤호텔 (리조트 납품)충주 · HMR 완제품 공급 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 043-386-2040 | 정상 |
본가온F&B (한식 프랜차이즈 본사)서울 · HMR 완제품 공급 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 02-535-1234 | 정상 |
산둥 농산식품 (Shandong Agro Foods)China · 농산원료 | - | - | 129,000,000원 | 최영진 | 매입 | Zhang Wei | 203-33-24111 | +86-532-6278-2204 | 정상 |
신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 031-998-7001 | 정상 |
옌타이 라이스푸드 (Yantai Rice Foods)China · 가공식품 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Wang Fang | 210-40-25070 | +86-535-6636-9008 | 정상 |
오사카 푸드머티리얼 (Osaka Food Materials)Japan · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
오지 보바인 엑스포트 (Aussie Bovine Export Pty)Australia · 원료육 | - | - | 51,480,000원 | 조철희 | 매입 | Liam O'Connor | 201-31-23837 | +61-7-3852-4314 | 정상 |
유로포크 SA (EuroPork SA)Spain · 원료육 | - | - | 11,230,000원 | 박세준 | 매입 | Javier Garcia | 205-35-24385 | +34-923-358-1900 | 정상 |
청풍푸드팩 (전처리 외주)Korea · 원재료 | - | - | 26,100,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 043-372-9050 | 정상 |
콜드체인 냉동특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 043-987-5001 | 정상 |
콜드체크 계측Korea · 소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 043-2277-1400 | 정상 |
팜네트 베트남 (FarmNet Vietnam JSC)Vietnam · 농산원료 | - | - | 41,040,000원 | 김도윤 | 매입 | Nguyen Van Minh | 204-34-24248 | +84-24-3936-7110 | 정상 |
평택항 냉동 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 031-741-5678 | 정상 |
푸드세이프 시험연구소Korea · 검사 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
한국식품과학시험원Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
한솔케이터링 (단체급식 위탁)대전 · HMR 완제품 공급 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 042-450-2500 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.