커스텀 대시보드
역할별로 필요한 지표를 AI에게 요청해 만든 대시보드를 모아 봅니다.
수주 · 출고 · 재고 · 유통기한 · 회계 연동
데일리 트래킹일일 완제품 재고 · 출고 진행 현황
옥천 완제품창고·물류센터 데일리 재고 보고 취합과 수주 건별 출고 일정 트래킹 (Daily Tracking)
이
이서연 · 물류팀
완제품물류 관리 담당
데일리 보고 수신
4/5 외주처
기준일 2026-06-12 · 마감 09:00
외주 재고 총량
3,945BOX
공정 스텝별 외주처 재고 합산
금일 이동 수량
1,735BOX
입고·출고/투입 합산
미수신 외주처
1곳
푸드세이프 시험연구소
지연 발주
0건
전 건 일정 내 진행
외주처별 데일리 재고 현황
공정 스텝별 외주처가 매일 보내는 재고·물류 데이터를 취합합니다. 수신분은 담당자가 수기 입력 또는 일괄 적용으로 반영합니다.
| 외주처 / 공정 스텝 | 전일 재고 | 금일 입고 | 금일 출고·투입 | 금일 재고 | 수신·입력 방식 | 보고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
교동식품 옥천공장 조리동 1라인 조리·충진·살균 | 1,260 | +480 | −320 | 1,420 | 포털 업로드 → 일괄 적용 | 수신 07:40 |
교동식품 옥천공장 조리동 2라인 조리·충진·살균 | 820 | — | −240 | 580 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:05 |
콜드체크 계측 온도·계측 검사 | 640 | +200 | −120 | 720 | 엑셀 양식 → 일괄 적용 | 수신 08:20 |
청풍푸드팩 (전처리 외주) 재포장·라벨링 | 460 | +160 | −95 | 525 | 이메일 엑셀 → 수기 입력 | 수신 08:34 |
푸드세이프 시험연구소 관능·미생물 검사 | 580 | +120 | — | 580 (전일) | 미수신 — 유선 확인 중 | 미수신 |
발주 건별 공정 일정 트래킹
생산 작업지시(발주) 건별로 재고가 어느 외주처·공정 스텝까지 흘러갔는지, 납기 대비 일정 여유를 추적합니다.
| 발주 / 품목 | 공정 진행 | 현재 위치 | 수량 | 임가공비 | 납기 | 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) WO-2606-015-1 · WO-2606-015 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 100블록 | ₩5만 | 2026-06-09 | 완료 |
하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) WO-2606-019-1 · WO-2606-019 | 생산 완료 · 100% | 외주창고 보관 | 50블록 | ₩4만 | 2026-06-11 | 완료 |
하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) WO-2606-024-1 · WO-2606-024 | 조리·살균 중 · 88% | 옥천 완제품창고 소량 검수라인 | 80블록 | ₩4만 | 2026-06-13 | D-1 |
하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) WO-2606-026-1 · WO-2606-026 | 조리·살균 중 · 46% | 옥천공장 품질검사라인 | 30블록 | ₩2만 | 2026-06-15 | D-3 |
하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) WO-2606-028-1 · WO-2606-028 | 지시·원료 완료 · 18% | 교동식품 옥천공장 조리동 2라인 | 60블록 | ₩5만 | 2026-06-19 | D-7 |
하우촌 사골곰탕 500g (500g×24/BOX) WO-2606-031-1 · WO-2606-031 | 조리·살균 중 · 52% | 교동식품 옥천공장 조리동 1라인 | 120블록 | ₩6만 | 2026-06-24 | D-12 |
하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) WO-2606-030-1 · WO-2606-030 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 40블록 | ₩3만 | 2026-06-23 | D-11 |
하우촌 육개장 600g (600g×20/BOX) WO-2606-032-1 · WO-2606-032 | 생산 대기 · 0% | 본사 (발주 기안) | 60블록 | ₩5만 | 2026-06-26 | D-14 |
※ 외주 데일리 재고 최근 반영 2026-06-12 — 카드 위치·재고는 외주처 일일 업로드 데이터로 갱신됩니다.